Референс
Заказчик | Количество | |||||||||||||||||||
АК Узнефтегаздобыча | ||||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН40 | 3 | |||||||||||||||||||
АК «Узтрансгаз» | ||||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН40 | 1 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН40 серии1 | 16 | |||||||||||||||||||
АО «Газпром электрогаз», ф-л «Югорск электрогаз» | ||||||||||||||||||||
КВОУ для ПАЭС 2500 | 3 | |||||||||||||||||||
АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Атырау» | ||||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН90 | 19 | |||||||||||||||||||
АО «Сибуртюменьгаз» | ||||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН100 | 3 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН40 | 2 | |||||||||||||||||||
СВиУТ-60 | 2 | |||||||||||||||||||
ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" | ||||||||||||||||||||
Система воздухозаборная | 3 | |||||||||||||||||||
ОАО «Севернефтегазпром» | ||||||||||||||||||||
ВОУ-Н60 | 6 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром добыча Надым» | ||||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН100 | 3 | |||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН60 | 15 | |||||||||||||||||||
Выхлопная труба | 1 | |||||||||||||||||||
Выхлопной тракт | 18 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН30 | 3 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН60 | 11 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН65 | 6 | |||||||||||||||||||
Система выхлопа | 6 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | ||||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН90 | 4 | |||||||||||||||||||
Выхлопной тракт | 10 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН70 | 10 | |||||||||||||||||||
Система выхлопа | 10 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром добыча Уренгой» | ||||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН100 | 8 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром добыча Ямбург» | ||||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН70 | 2 | |||||||||||||||||||
Выхлопной тракт | 2 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН60 | 13 | |||||||||||||||||||
СВиУТ-100 | 10 | |||||||||||||||||||
Система выхлопа | 3 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром переработка» | ||||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН40 | 1 | |||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН60 | 1 | |||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН60 | 1 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром ПХГ» Ставропольское УПХГ | ||||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН40 | 4 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром ПХГ» Степновское ПХГ | ||||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН40 | 6 | |||||||||||||||||||
СВиУТ-60 | 6 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром ПХГ» Увязовская площадка | ||||||||||||||||||||
Система подогрева воздуха | 3 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром трансгаз Беларусь» | ||||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН40 | 1 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | ||||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН100 | 13 | |||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН70 | 1 | |||||||||||||||||||
Выхлопной тракт | 5 | |||||||||||||||||||
КВОУ-Ц90 | 42 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН70 | 4 | |||||||||||||||||||
СВиУТ-100 | 13 | |||||||||||||||||||
Система выхлопа | 7 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром трансгаз Казань» | ||||||||||||||||||||
КВОУ | 2 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН100 | 1 | |||||||||||||||||||
СВиУТ-100 | 3 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | ||||||||||||||||||||
ВОУ-ЦН90 | 14 | |||||||||||||||||||
Выхлопной тракт | 14 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН60 | 2 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром трансгаз Москва» | ||||||||||||||||||||
Выхлопной тракт (горизонт. часть) | 3 | |||||||||||||||||||
КВОУ-Ц60 | 13 | |||||||||||||||||||
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | ||||||||||||||||||||
КВОУ-Н100 | 9 | |||||||||||||||||||
КВОУ-ЦН100 | 4 | |||||||||||||||||||
СВиУТ-100 | 9 |
ООО «Газпром трансгаз Самара» | |
ВОУ-ЦН100 | 1 |
ВОУ-ЦН40 | 1 |
КВОУ-Ц90 | 12 |
КВОУ-ЦН100 | 1 |
СВиУТ-100 | 1 |
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | |
ВОУ-Н100 | 7 |
ВОУ-ЦН100 | 6 |
ВОУ-ЦН90 | 4 |
Выхлопной тракт | 4 |
Система выхлопа | 7 |
ООО «Газпром трансгаз Саратов» | |
ВОУ-ЦН100 | 4 |
КВОУ-Н70 | 6 |
КВОУ-Н86 | 6 |
КВОУ-Ц60 | 2 |
КВОУ-Ц90 | 6 |
КВОУ-Ц90-1 | 7 |
КВОУ-ЦН50 | 6 |
КВОУ-ЦН60 | 16 |
СВиУТ-100 | 4 |
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | |
ВОУ-Н60 | 9 |
ВОУ-ЦН50 | 12 |
Шумоглушитель всаса | 1 |
Шумоглушитель выхлопа | 1 |
ООО «Газпром трансгаз Сургут» | |
ВОУ-ЦН70 | 7 |
Выхлопной тракт | 7 |
ООО «Газпром трансгаз Томск» | |
ВОУ-ЦН70 | 9 |
ООО «Газпром трансгаз Уфа» | |
КВОУ-Ц50 | 5 |
ООО «Газпром трансгаз Ухта» | |
Буферный газ | 3 |
ВОУ-ЦН100 | 9 |
ВОУ-ЦН40 | 11 |
ВОУ-ЦН90 | 5 |
Выхлоп ГПА "Нева-25НК" | 1 |
Выхлопная система | 1 |
Выхлопной тракт | 20 |
КВОУ-Н90 | 13 |
КВОУ-ЦН-100 | 1 |
КВОУ-ЦН70 | 2 |
КВОУ-ЦН90 | 16 |
СВиУТ-60 | 6 |
Система выхлопа | 13 |
Система маслообеспечения ГТУ | 13 |
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | |
КВОУ-Н90 | 3 |
ООО «Газпром трансгаз Югорск» | |
ВОУ-ЦН100 | 70 |
ВОУ-ЦН50 | 16 |
ВОУ-ЦН60 | 9 |
ВОУ-ЦН70 | 27 |
КВОУ-ЦН100 | 38 |
КВОУ-ЦН70 | 14 |
КВОУ-ЦН90 | 3 |
Система выхлопа | 15 |
ООО «Новатэк-ТаркосалеНефтегаз» | |
ВОУ-Н100 | 4 |
ООО «РН-Ванкор» | |
Воздуховод | 1 |
ООО «РЭПХ» | |
Система выхлопа | 1 |
ООО «Ставролен», Лукойл | |
КВОУ-ЦН90 | 1 |
ПАО «Газпром нефть» | |
КВОУ-Н60 | 6 |
Система выхлопа | 2 |
РАО ЕЭС России | 7 |
КВОУ-Н100 | 6 |
КВОУ-ЦН100 | 1 |
Общий итог | 858 |